| Windgeschwindigkeit |
|
|
|---|---|---|
| akt. Zeitpunkt: 28.07.2013/18:18:19 | ||
| akt. Wert | 4.4 | km/h |
| 0.5 Std. Mittelwert | 7.1 | km/h |
| 0.5 Std. Mittelwert vor 2 Std. | 6.7 | km/h |
| Maximalwert vor 2 Std. | 14.9 | km/h |
| Windrichtung |
|
|
|---|---|---|
| akt. Zeitpunkt: 28.07.2013/18:18:19 | ||
| akt. Wert | 229.6 | Grad |
| 0.5 Std. Mittelwert | 228.3 | Grad |
| 0.5 Std. Mittelwert vor 2 Std. | 223.4 | Grad |
| Temperatur |
|
|
|---|---|---|
| akt. Zeitpunkt: 28.07.2013/18:18:19 | ||
| akt. Wert | 36.1 | °C |
| 0.5 Std. Mittelwert | 36.2 | °C |