| Windgeschwindigkeit |
|
|
|---|---|---|
| akt. Zeitpunkt: 16.05.2018/18:21:42 | ||
| akt. Wert | 2.5 | km/h |
| 0.5 Std. Mittelwert | 3.4 | km/h |
| 0.5 Std. Mittelwert vor 2 Std. | 1.7 | km/h |
| Maximalwert vor 2 Std. | 10.2 | km/h |
| Windrichtung |
|
|
|---|---|---|
| akt. Zeitpunkt: 16.05.2018/18:21:42 | ||
| akt. Wert | 332.4 | Grad |
| 0.5 Std. Mittelwert | 309.3 | Grad |
| 0.5 Std. Mittelwert vor 2 Std. | 293.7 | Grad |
| Temperatur |
|
|
|---|---|---|
| akt. Zeitpunkt: 16.05.2018/18:21:42 | ||
| akt. Wert | 8.8 | °C |
| 0.5 Std. Mittelwert | 10.1 | °C |